Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.
Comune di Malborghetto - Valbruna
Contenuti del sito

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021, si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica, e prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e integrati dallo Stato con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi di euro attraverso il Fondo Nazionale Complementare (FNC).
Le priorità trasversali individuate – ovvero i principi guida di investimenti, riforme e progetti del PNRR – mirano alla riduzione dei divari territoriali, generazionali e di genere presenti nel Paese.
Il Piano, in coerenza con i pilastri di Next Generation EU raggruppa le tematiche di intervento in 6 Missioni. Al loro interno vengono individuate le Componenti – aree di intervento che affrontano sfide specifiche – composte a loro volta da Investimenti e Riforme. Cliccando sulle singole missioni riportare qui sotto è possibile accedere ad una loro breve descrizione.
- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
- Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- Istruzione e Ricerca
- Inclusione e Coesione
- Salute
PROGETTI FINANZIATI per il COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA:
MISSIONE | COMPONENTE | INVESTIMENTO | TITOLO PROGETTO | CUP | INTERVENTO | STATO INTERVENTO | VALORE FINANZIATO | RIF. DECRETO DI FINANZIAMENTO |
M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 – digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 1.2 | Abilitazione al cloud per le PA locali | G81C23000180006 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | In corso | € 47.427,00 | Decreto n. 85 - 5 / 2022 - PNRR del 08/03/2023 |
M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 – digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 3.1 | Dati e interoperabilità | G51F22008980006 | Piattaforma digitale nazionale dati - comuni | In corso | € 10.172,00 | Decreto n. 152-3 / 2022- PNRR del 23.06.2023 |
M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 – digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 4.1 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | G81F22003860006 | Servizi e cittadinanza digitale | In corso | € 79.922,00 | Decreto n. 135 - 1 / 2022 – PNRR di data 03/01/2023 |
M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 – digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 4.3 | Adozione App IO | G81F22002980006 | Servizi e cittadinanza digitale | Concluso | € 2.187,00 | Decreto n. 24 - 5 / 2022 – PNRR dd. 02/11/2022 |
M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 – digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 4.3 | Adozione App IO | Finestra Comuni Maggio 2024 | Servizi e cittadinanza digitale | In attesa di finanziamento | € 2.916,00 | Domanda di finanziamento richiesta 30.01.2025 |
M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 – digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 4.3 | Adozione PagoPA | Finestra Comuni Giugno 2024 | Servizi e cittadinanza digitale | In attesa di finanziamento | € 9.105,00 | Domanda di finanziamento richiesta 30.01.2025 |
M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | C1 – digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 4.5 | Piattaforma notifiche digitali (PND) | G81F22004270006 | Servizi e cittadinanza digitale | Concluso | € 23.147,00 | Decreto n. 131-2/2022- PNRR del 03/01/2023 |
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 | Intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica comunale nel capoluogo | G89J21004060001 Misura stralciata dal Piano | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni | Concluso | € 100.000,00 | Decreto Capo Dipart. per Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020 (anno 2021) |
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 | Intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica comunale | G83G20000150005 Misura stralciata dal Piano | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni | Concluso | € 50.000,00 | Decreto Capo Dipart. per Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 |
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 | Messa in sicurezza della viabilità mediante la posa di barriere stradali in località Valbruna comune di Malborghetto-Valbruna | G85F22000890001 Misura stralciata dal Piano | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni | Concluso | € 50.000,00 | Decreto Capo Dipart. per Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 30.01.2020 (anno 2022) |
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 | Messa in sicurezza strade comunali | G87H23001570006 Misura stralciata dal Piano | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni | Concluso | € 50.000,00 | Decreto Capo Dipart. per Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 30.01.2020 (anno 2023) |
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica | 2.2 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SAISERA, FRAZ. VALBRUNA | G84H24000170001 Misura stralciata dal Piano | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni | In corso | € 50.000,00 | Decreto Capo Dipart. per Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 30.01.2020 (anno 2024) |
M4 Istruzione e ricerca | C1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | 1.2 | INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI UGOVIZZA – REALIZZAZIONE LOCALE MENSA SCOLASTICA | G88H22000110001 | Piano di estensione del tempo pieno e mense | In corso | € 135.000,00 | Decreto n. 19 dell’8 giugno 2022 del Direttore Generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR |
Link utili
Da questa sezione è possibile accedere ad alcune risorse utili ad approfondire la tematica.
- PNRR, gli obiettivi e la struttura – Presidenza del Consiglio dei Ministri
- PNRR in FVG – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Trasparenza, informazione, monitoraggio e valutazione del PNRR – Open PNRR
- Riferimenti normativi: allegato n.1 alla circolare RGS n. 9 del 10 febbraio 2022
M1C1I1.3- Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati
M1C1I1.3- Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati